Granulometrie e imballaggi standard disponibili.
Su richiesta possiamo adattare la granulometria e l’imballaggio del prodotto secondo le Vostre esigenze (solo per grandi quantitativi).
| 0-0.6 | 0-0.8 | 0.6-1.2 | 1.2-1.8 | 1.8-2.5 | 1.5-4 | 4-6 | 6-9 | 9-12 | 12-18 | 18-25 | 25-30 | 30-40 | 40-80 | 80-120 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bag 10 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||
| bag 25 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| big bag 1.5 ton | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||
| metal cage 1.5 ton | • | • | • | • | |||||||||||||||
| bulk | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |


