Granulometrie e imballaggi standard disponibili.
Su richiesta possiamo adattare la granulometria e l’imballaggio del prodotto secondo le Vostre esigenze (solo per grandi quantitativi).
| 1-4 | 4-8 | 6-9 | 9-12 | 15-20 | 25-40 | 40-60 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bag 10 kg | • | • | • | • | • | ||||||||||||||
| bag 25 kg | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| big bag 1.5 ton | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||
| metal cage 1.5 ton | • | • | |||||||||||||||||
| bulk | • | • | • | • | • |


