Granulometrie e imballaggi standard disponibili.
Su richiesta possiamo adattare la granulometria e l’imballaggio del prodotto secondo le Vostre esigenze (solo per grandi quantitativi).
| 2-5 | 5-10 | 8-12 | 10-15 | 16-35 | 30-60 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bag 10 kg | • | • | • | • | |||||||||||||||
| bag 25 kg | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| big bag 1.5 ton | • | • | • | • | • | • | |||||||||||||
| metal cage 1.5 ton | • | ||||||||||||||||||
| bulk | • | • | • | • | • | • |


