Granulometrie e imballaggi standard disponibili.
Su richiesta possiamo adattare la granulometria e l’imballaggio del prodotto secondo le Vostre esigenze (solo per grandi quantitativi).
| 0-0.6 | 0.6-1.2 | 1.2-1.8 | 1.5-3 | 3-6 | 6-9 | 9-12 | 12-16 | 16-21 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bag 10 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | |||||||||||
| bag 25 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| big bag 1.5 ton | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| metal cage 1.5 ton | |||||||||||||||||||
| bulk | • | • | • | • | • | • | • | • | • |


