Granulometrie e imballaggi standard disponibili.
Su richiesta possiamo adattare la granulometria e l’imballaggio del prodotto secondo le Vostre esigenze (solo per grandi quantitativi).
| 0.3-0.6 | 1-3 | 2-4 | 3-5 | 4-8 | 5-8 | 8-12 | 8-20 | 12-16 | 16-25 | 14-30 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bag 10 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||
| bag 25 kg | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| big bag 1.5 ton | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||
| metal cage 1.5 ton | |||||||||||||||||||
| bulk | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |


